국민연금 예상수령액 조회 방법
국가에서는 만65세이상에 해당하는 노인들의 노후안정자금을 위해서 국민연금을 지급하는데 현재까지 절반이상의 인구가 국민연금을 수령하고 있으며 월평균 수령액은 59만원정도라고 발표한적이 있습니다. 고령으로 인해서 소득활동에 제한을 받는 노인들의 안정된 생활을 위한 지원으로 지급되는 국민연금에 대해서 국민연금 예상수령액 및 수령할 수 있는 나이를 출생년도별로 알아보도록 하겠습니다.
국민연금은 소득활동을 하는 국민이라면 누구나 가입할 수 있으며 18세이상 60세 미만의 대한민국국민이라면 누구나 국민연금에 납입하고 65세 이상에 해당되면 연금으로 지급받을 수 있습니다.
직장생활을 하는분이라면 4대보험에 가입하게되고 4대보험에 국민연금이 포함되어 있기때문에 직장에 근무한 이력이 있는분이라면 누구나 국민연금을 받을 수 있으므로 자신의 연금예상수령액이 궁금하다면 아래의 방법을 통해서 직접 조회해볼 수 있습니다.
국민연금 예상수령액 2022년 기준
국민연금에 가입한 기간동안에 소득월액의 평균금액을 알고 있다면 가입기간별로 자신이 수령할 수 있는 예상수령액을 가늠해볼 수 있습니다. 아래의 표를 참고하시면 됩니다. 아래의 표는 기준이며 정확한 자신의 국민연금 수령액은 하단의 국민연금 예상수령액 조회 방법을 참고해주세요.
예상수령액을 표로 정리해놓은것은 국민연금관리공단 홈페이지에서 쉽게 찾을 수 있으며 정확한 명칭은 노령연금 예상월액표 입니다.
노령연금 예상월액표(단위 : 원/월)
순번 | 가입기간중 기준 소득월액 평균액(B값) |
연금보험료 ( 9% ) |
가입기간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 | 35년 | 40년 | |||
1 | 330,000 | 29,700 | 154,530 | 229,830 | 305,120 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
2 | 400,000 | 36,000 | 158,130 | 235,170 | 312,210 | 389,260 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
3 | 500,000 | 45,000 | 163,260 | 242,800 | 322,340 | 401,890 | 481,430 | 500,000 | 500,000 |
4 | 600,000 | 54,000 | 168,390 | 250,430 | 332,470 | 414,520 | 496,560 | 578,600 | 600,000 |
5 | 700,000 | 63,000 | 173,520 | 258,060 | 342,610 | 427,150 | 511,690 | 596,240 | 680,780 |
6 | 800,000 | 72,000 | 178,650 | 265,690 | 352,740 | 439,780 | 526,820 | 613,870 | 700,910 |
7 | 900,000 | 81,000 | 183,780 | 273,330 | 362,870 | 452,410 | 541,950 | 631,500 | 721,040 |
8 | 1,000,000 | 90,000 | 188,910 | 280,960 | 373,000 | 465,040 | 557,090 | 649,130 | 741,170 |
9 | 1,100,000 | 99,000 | 194,040 | 288,590 | 383,130 | 477,670 | 572,220 | 666,760 | 761,300 |
10 | 1,200,000 | 108,000 | 199,180 | 296,220 | 393,260 | 490,310 | 587,350 | 684,390 | 781,430 |
11 | 1,300,000 | 117,000 | 204,310 | 303,850 | 403,390 | 502,940 | 602,480 | 702,020 | 801,570 |
12 | 1,400,000 | 126,000 | 209,440 | 311,480 | 413,520 | 515,570 | 617,610 | 719,650 | 821,700 |
13 | 1,500,000 | 135,000 | 214,570 | 319,110 | 423,660 | 528,200 | 632,740 | 737,290 | 841,830 |
14 | 1,600,000 | 144,000 | 219,700 | 326,740 | 433,790 | 540,830 | 647,870 | 754,920 | 861,960 |
15 | 1,700,000 | 153,000 | 224,830 | 334,380 | 443,920 | 553,460 | 663,000 | 772,550 | 882,090 |
16 | 1,800,000 | 162,000 | 229,960 | 342,010 | 454,050 | 566,090 | 678,140 | 790,180 | 902,220 |
17 | 1,900,000 | 171,000 | 235,090 | 349,640 | 464,180 | 578,720 | 693,270 | 807,810 | 922,350 |
18 | 2,000,000 | 180,000 | 240,230 | 357,270 | 474,310 | 591,360 | 708,400 | 825,440 | 942,480 |
19 | 2,100,000 | 189,000 | 245,360 | 364,900 | 484,440 | 603,990 | 723,530 | 843,070 | 962,620 |
20 | 2,200,000 | 198,000 | 250,490 | 372,530 | 494,570 | 616,620 | 738,660 | 860,700 | 982,750 |
21 | 2,300,000 | 207,000 | 255,620 | 380,160 | 504,710 | 629,250 | 753,790 | 878,340 | 1,002,880 |
22 | 2,400,000 | 216,000 | 260,750 | 387,790 | 514,840 | 641,880 | 768,920 | 895,970 | 1,023,010 |
23 | 2,500,000 | 225,000 | 265,880 | 395,430 | 524,970 | 654,510 | 784,050 | 913,600 | 1,043,140 |
24 | 2,600,000 | 234,000 | 271,010 | 403,060 | 535,100 | 667,140 | 799,190 | 931,230 | 1,063,270 |
25 | 2,700,000 | 243,000 | 276,140 | 410,690 | 545,230 | 679,770 | 814,320 | 948,860 | 1,083,400 |
26 | 2,800,000 | 252,000 | 281,280 | 418,320 | 555,360 | 692,410 | 829,450 | 966,490 | 1,103,530 |
27 | 2,900,000 | 261,000 | 286,410 | 425,950 | 565,490 | 705,040 | 844,580 | 984,120 | 1,123,670 |
28 | 3,000,000 | 270,000 | 291,540 | 433,580 | 575,620 | 717,670 | 859,710 | 1,001,750 | 1,143,800 |
29 | 3,100,000 | 279,000 | 296,670 | 441,210 | 585,760 | 730,300 | 874,840 | 1,019,390 | 1,163,930 |
30 | 3,200,000 | 288,000 | 301,800 | 448,840 | 595,890 | 742,930 | 889,970 | 1,037,020 | 1,184,060 |
31 | 3,300,000 | 297,000 | 306,930 | 456,480 | 606,020 | 755,560 | 905,100 | 1,054,650 | 1,204,190 |
32 | 3,400,000 | 306,000 | 312,060 | 464,110 | 616,150 | 768,190 | 920,240 | 1,072,280 | 1,224,320 |
33 | 3,500,000 | 315,000 | 317,190 | 471,740 | 626,280 | 780,820 | 935,370 | 1,089,910 | 1,244,450 |
34 | 3,600,000 | 324,000 | 322,330 | 479,370 | 636,410 | 793,460 | 950,500 | 1,107,540 | 1,264,580 |
35 | 3,700,000 | 333,000 | 327,460 | 487,000 | 646,540 | 806,090 | 965,630 | 1,125,170 | 1,284,720 |
36 | 3,800,000 | 342,000 | 332,590 | 494,630 | 656,670 | 818,720 | 980,760 | 1,142,800 | 1,304,850 |
37 | 3,900,000 | 351,000 | 337,720 | 502,260 | 666,810 | 831,350 | 995,890 | 1,160,440 | 1,324,980 |
38 | 4,000,000 | 360,000 | 342,850 | 509,890 | 676,940 | 843,980 | 1,011,020 | 1,178,070 | 1,345,110 |
39 | 4,100,000 | 369,000 | 347,980 | 517,530 | 687,070 | 856,610 | 1,026,150 | 1,195,700 | 1,365,240 |
40 | 4,200,000 | 378,000 | 353,110 | 525,160 | 697,200 | 869,240 | 1,041,290 | 1,213,330 | 1,385,370 |
41 | 4,300,000 | 387,000 | 358,240 | 532,790 | 707,330 | 881,870 | 1,056,420 | 1,230,960 | 1,405,500 |
42 | 4,400,000 | 396,000 | 363,380 | 540,420 | 717,460 | 894,510 | 1,071,550 | 1,248,590 | 1,425,630 |
43 | 4,500,000 | 405,000 | 368,510 | 548,050 | 727,590 | 907,140 | 1,086,680 | 1,266,220 | 1,445,770 |
44 | 4,600,000 | 414,000 | 373,640 | 555,680 | 737,720 | 919,770 | 1,101,810 | 1,283,850 | 1,465,900 |
45 | 4,700,000 | 423,000 | 378,770 | 563,310 | 747,860 | 932,400 | 1,116,940 | 1,301,490 | 1,486,030 |
46 | 4,800,000 | 432,000 | 383,900 | 570,940 | 757,990 | 945,030 | 1,132,070 | 1,319,120 | 1,506,160 |
47 | 4,900,000 | 441,000 | 389,030 | 578,580 | 768,120 | 957,660 | 1,147,200 | 1,336,750 | 1,526,290 |
48 | 5,000,000 | 450,000 | 394,160 | 586,210 | 778,250 | 970,290 | 1,162,340 | 1,354,380 | 1,546,420 |
49 | 5,030,000 | 452,700 | 395,700 | 588,500 | 781,290 | 974,080 | 1,166,880 | 1,359,670 | 1,552,460 |
50 | 5,240,000 | 471,600 | 406,480 | 604,520 | 802,560 | 1,000610 | 1,198,650 | 1,396,690 | 1,594,740 |
국민연금 예상수령액 조회 방법
연금의 예상수령액 조회 방법은 국민연금공단 홈페이지에서 본인인증을 통해 진행하시면 자신에게 맞는 예상수령액을 정확하게 예상해볼 수 있습니다.
본인인증이 불가능한분들도 간편하게, 대략적으로나마 이용할 수 있습니다.
상단에 국민연금 예상수령액 조회 바로가기 링크를 클릭하면 위 그림과 같은 화면을 확인할 수 있습니다. 본인인증을 진행한 후에 보다 정확한 나의 연금 예상 수령액을 조회하는 방법이며 해당 메뉴를 클릭합니다.
접속기기에 따라서 위 화면을 보실 수도 있습니다. 한번 더 ‘ 국민연금 예상연금액 알아보기 ‘ 버튼을 클릭해주세요.
위 메뉴를 선택하시면 본인인증방법은 간편로그인과 공인인증서등이 있는데 최근에는 카카오톡을 통한 간편인증이 더 많이 이용되는 방법입니다.
로그인까지 정상적으로 진행되었다면 위 그림과 같은 메뉴를 찾을 수 있습니다. 주요서비스란에 국민연금 예상액 메뉴를 선택하면 즉시 내 연금 예상액이 계산되어져서 결과를 확인할 수 있습니다.
본인이 직접 진행해본 국민연금공단 홈페이지에서 계산한 나의 예상 수령액표입니다. 위 방법을 통해서 진행한다면 본인이 지금까지 납입한 보험료의 총액과 납입기간 및 언제부터 국민연금을 수령할 수 있는지 수급개시 년월등을 확인할 수 있습니다.
국민연금 수령나이
국민연금 수령나이 많이들 헷갈려하십니다. 이는 국민연금의 출범이 1988년이고 출범이전부터 소득활동을 하신분들이 있기때문에 이러한분들에 대해서 소급적용과 같이 수급개시 나이등이 이후에 가입한분들과는 다르게 조금씩 변동이 있습니다.
출생년도 | 수령나이 | 조기수령 | 분할수령 |
1952년 이전출생 | 60세 | 55세 | 60세 |
1953~56년 출생 | 61세 | 56세 | 61세 |
1957~60년 출생 | 62세 | 57세 | 62세 |
1961~64년 출생 | 63세 | 58세 | 63세 |
1965~68년 출생 | 64세 | 59세 | 64세 |
1969년 이후출생 | 65세 | 60세 | 65세 |
위 표와 같이 1969년 이전, 즉 1968년생까지는 출생년도에 따라서 국민연금 수령나이 수급개시년월이 65세가 아닌 출생년도별로 적용이 됩니다.
국민연금 수령방법의 종류?
국민연금은 수령하는 시기에 따라서 3가지 종류로 구분할 수 있습니다. 구분되는 종류의 명과 각 종류의 설명은 아래를 참고해주세요.
- 노령연금 : 국민연금이라고 불리우는 실제연금명이 노령연금이며 가입기간이 10년이상이면서 수령나이에 해당하면 기본연금액 및 부양가족의 연금액이 합산되어져서 평생 지급받을 수 있는 연금입니다.
- 조기노령연금 : 가입기간은 10년이상, 수급자의 나이 55세~60세에 해당하는 경우 소득활동을 하지 않아서 연금을 수급받기 위해 본인이 신청하게되면 수급개시이전에 해당하더라도 조기수령을 받을 수 있습니다. 다만 수급개시했을때 받는 수령액보다 적습니다.
- 분할연금 : 이혼한 배우자가 국민연금에 5년이상 가입되어있을경우 혼인기간에 해당하는 금액만큼을 연금액으로 나누어 지급받을 수 있는 연금입니다.
국민연금의 특징
- 국민연금은 모든 국민이 가입하도록하는 강제성을 띄고있다는 특징이 있습니다.
- 국가가 망하지 않는이상 국민연금은 반드시 수령할 수 있습니다.
- 노령연금이외에도 장애연금이나 유족연금과 같은 여러 혜택을 가지고 있습니다.
- 물가가 상승하게 되면 상승한 만큼 연금액도 많아 지게 됩니다.
국민연금 관련 동영상
국민연금 수령액과 관련된 국민연금공단의 동영상을 참고하시면 조금 더 많은 정보를 습득할 수 있을것같아서 유튜브 영상을 첨부합니다.
마무리
이상으로 연금 예상수령액 조회 방법 및 수령할 수 있는 나이, 수급개시년월에 대한 정보를 정리해보았습니다.
국민연금 예상수령액이 생각보다 너무 적다면 추가납입제도등을 활용해볼 수 있으니 참고하시면 좋겠습니다.
도움되는 글